KISI KISI UN 2012 FISIKA SMA
| KOMPETENSI | INDIKATOR | |
| Memahami prinsip-prinsip mengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung dengan cermat, teliti dan objektif. | Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting. | |
| Menentukan besar dan arah vektor serta menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vektor dengan berbagai cara. | ||
| Memahami gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, usaha, kekekalan energi, elastisitas, impuls, momentum dan masalah Fluida. | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau gerak parabola | |
| Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, momen inersia, atau titik berat) dan penerapannya berdasarkan hukum II Newton dalam masalah benda tegar. | ||
| Menentukan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan besaran-besaran yang terkait. | ||
| Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan atau menentukan besaran-besaran terkait pada konsep elastisitas. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan tumbukan, impuls atau hukum kekekalan momentum. | ||
| Menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Memahami konsep kalor dan prinsip konservasi kalor, serta sifat gas ideal, dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika dalam penerapannya mesin kalor. | Menentukan pengaruh kalor terhadap suatu zat, perpindahan kalor, atau asas Black dalam pemecahan masalah. | |
| Menjelaskan persamaan umum gas ideal pada berbagai proses termodinamika dan penerapannya. | ||
| Menentukan besaran fisis yang berkaitan dengan proses termodinamika pada mesin kalor. | ||
| Menganalisis konsep dan prinsip gelombang, optik dan bunyi dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. | Menentukan ciri-ciri dan besaran fisis pada gelombang. | |
| Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaat atau bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis pada peristiwa interferensi dan difraksi. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis yang berkaitan dengan peristiwa efek Doppler. | ||
| Menentukan intensitas atau taraf intensitas bunyi pada berbagai kondisi yang berbeda. | ||
| Memahami konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dan penerapannya dalam berbagai penyelesaian masalah. | Menentukan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi medan listrik dan hukum Coulomb. | |
| Menentukan besaran fisis fluks, potensial listrik, atau energi potensial listrik, serta penerapannya pada kapasitas keping sejajar. | ||
| Menentukan besaran-besaran listrik pada suatu rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff. | ||
| Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. | ||
| Menentukan gaya magnetik (gaya Lorentz) pada kawat berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen. | ||
| Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau prinsip kerja transformator. | ||
| Menjelaskan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. | ||
| Memahami konsep dan prinsip kuantum, relativitas, fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan berbagai teori atom. | |
| Menjelaskan besaran-besaran fisis terkait dengan peristiwa efek foto listrik/efek Compton. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis terkait dengan teori relativitas. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom. | ||
| Menjelaskan pemanfaatan zat radioaktif dalam berbagai aspek kehidupan. | ||
Kunjungi juga : http://mymasdep.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar